塔羅牌一覽:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方卡牌資料(繁中) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''塔羅牌一覽''':本站目前收錄 22 張塔羅牌,依圖鑑編號排序。 | '''塔羅牌一覽''':本站目前收錄 22 張塔羅牌,依圖鑑編號排序。 | ||
{| class="wikitable sortable bj-table" | {| class="wikitable sortable bj-table bj-list" | ||
! 編號 !! 名稱 !! 英文名 !! 稀有度 !! 花費 | ! 卡面 !! 編號 !! 名稱 !! 英文名 !! 稀有度 !! 花費 | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[愚者]] || The Fool || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:愚者.png|56px|link=愚者|alt=愚者]] || 1 || [[愚者]] || The Fool || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[魔術師]] || The Magician || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:魔術師.png|56px|link=魔術師|alt=魔術師]] || 2 || [[魔術師]] || The Magician || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[女祭司]] || The High Priestess || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:女祭司.png|56px|link=女祭司|alt=女祭司]] || 3 || [[女祭司]] || The High Priestess || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[皇后]] || The Empress || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:皇后.png|56px|link=皇后|alt=皇后]] || 4 || [[皇后]] || The Empress || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[皇帝]] || The Emperor || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:皇帝.png|56px|link=皇帝|alt=皇帝]] || 5 || [[皇帝]] || The Emperor || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[教皇]] || The Hierophant || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:教皇.png|56px|link=教皇|alt=教皇]] || 6 || [[教皇]] || The Hierophant || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[戀人]] || The Lovers || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:戀人.png|56px|link=戀人|alt=戀人]] || 7 || [[戀人]] || The Lovers || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[戰車]] || The Chariot || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:戰車.png|56px|link=戰車|alt=戰車]] || 8 || [[戰車]] || The Chariot || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[正義]] || Justice || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:正義.png|56px|link=正義|alt=正義]] || 9 || [[正義]] || Justice || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[隱士]] || The Hermit || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:隱士.png|56px|link=隱士|alt=隱士]] || 10 || [[隱士]] || The Hermit || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 11 || [[幸運之輪]] || The Wheel of Fortune || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:幸運之輪.png|56px|link=幸運之輪|alt=幸運之輪]] || 11 || [[幸運之輪]] || The Wheel of Fortune || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 12 || [[力量]] || Strength || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:力量.png|56px|link=力量|alt=力量]] || 12 || [[力量]] || Strength || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 13 || [[吊人]] || The Hanged Man || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:吊人.png|56px|link=吊人|alt=吊人]] || 13 || [[吊人]] || The Hanged Man || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 14 || [[死神]] || Death || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:死神.png|56px|link=死神|alt=死神]] || 14 || [[死神]] || Death || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[節制]] || Temperance || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:節制.png|56px|link=節制|alt=節制]] || 15 || [[節制]] || Temperance || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 16 || [[惡魔]] || The Devil || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:惡魔.png|56px|link=惡魔|alt=惡魔]] || 16 || [[惡魔]] || The Devil || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[高塔]] || The Tower || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:高塔.png|56px|link=高塔|alt=高塔]] || 17 || [[高塔]] || The Tower || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 18 || [[星星]] || The Star || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:星星.png|56px|link=星星|alt=星星]] || 18 || [[星星]] || The Star || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[月亮]] || The Moon || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:月亮.png|56px|link=月亮|alt=月亮]] || 19 || [[月亮]] || The Moon || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[太陽]] || The Sun || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:太陽.png|56px|link=太陽|alt=太陽]] || 20 || [[太陽]] || The Sun || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 21 || [[審判]] || Judgement || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:審判.png|56px|link=審判|alt=審判]] || 21 || [[審判]] || Judgement || — || 3 | ||
|- | |- | ||
| 22 || [[世界]] || The World || — || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:世界.png|56px|link=世界|alt=世界]] || 22 || [[世界]] || The World || — || 3 | ||
|} | |} | ||
[[Category:一覽]][[Category:塔羅牌]] | [[Category:一覽]][[Category:塔羅牌]] | ||
2026年10月13日 (二) 12:02的版本
塔羅牌一覽:本站目前收錄 22 張塔羅牌,依圖鑑編號排序。
| 卡面 | 編號 | 名稱 | 英文名 | 稀有度 | 花費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愚者 | The Fool | — | 3 | |
| 2 | 魔術師 | The Magician | — | 3 | |
| 3 | 女祭司 | The High Priestess | — | 3 | |
| 4 | 皇后 | The Empress | — | 3 | |
| 5 | 皇帝 | The Emperor | — | 3 | |
| 6 | 教皇 | The Hierophant | — | 3 | |
| 7 | 戀人 | The Lovers | — | 3 | |
| 8 | 戰車 | The Chariot | — | 3 | |
| 9 | 正義 | Justice | — | 3 | |
| 10 | 隱士 | The Hermit | — | 3 | |
| 11 | 幸運之輪 | The Wheel of Fortune | — | 3 | |
| 12 | 力量 | Strength | — | 3 | |
| 13 | 吊人 | The Hanged Man | — | 3 | |
| 14 | 死神 | Death | — | 3 | |
| 15 | 節制 | Temperance | — | 3 | |
| 16 | 惡魔 | The Devil | — | 3 | |
| 17 | 高塔 | The Tower | — | 3 | |
| 18 | 星星 | The Star | — | 3 | |
| 19 | 月亮 | The Moon | — | 3 | |
| 20 | 太陽 | The Sun | — | 3 | |
| 21 | 審判 | Judgement | — | 3 | |
| 22 | 世界 | The World | — | 3 |