原礦:修訂間差異
外觀
匯入官方資料 |
匯入官方資料 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
}} | }} | ||
'''原礦'''(英語:'''Rough Gem''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$7</span>,圖鑑編號為 116。 | '''原礦'''(簡體:'''璞玉'''、英語:'''Rough Gem''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$7</span>,圖鑑編號為 116。 | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
2026年10月13日 (二) 16:20的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | Rough Gem |
|---|---|
| 類型 | 小丑牌 |
| 稀有度 | 罕見 |
| 花費 | $7 |
| 圖鑑編號 | 116 |
原礦(簡體:璞玉、英語:Rough Gem)是《小丑牌》中的一張罕見小丑牌,花費 $7,圖鑑編號為 116。
效果
只要每次打出
方塊花色牌,
得分時$1
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 稀有度 | 罕見(Uncommon) |
| 花費 | $7 |
| 圖鑑編號 | 116 |
| 藍圖相容 | 可被藍圖小丑複製 |
| 其他語言名稱 | 簡體中文:璞玉 日本語:ラフジェム 英文:Rough Gem |
基礎數值
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 基礎數值 | 1 |
同稀有度小丑
模具小丑、四張牌、默劇小丑、恐佈匕首、大理石小丑、積分卡、夕陽卡、黃金分割數、鋼鐵小丑、爛脫口秀演員(共 64 張,完整清單見小丑牌一覽)
