小丑牌一覽:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''小丑牌一覽''':本站目前收錄 150 張小丑牌,依稀有度與圖鑑編號排序。 | '''小丑牌一覽'''(簡體中文寫作「小丑」):本站目前收錄 150 張小丑牌,依稀有度與圖鑑編號排序。 | ||
{| class="wikitable sortable bj-table" | {| class="wikitable sortable bj-table bj-list" | ||
! 編號 !! 名稱 !! 英文名 !! 稀有度 !! 花費 | ! 卡面 !! 編號 !! 名稱 !! 英文名 !! 稀有度 !! 花費 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" class="bj-grouphdr" | 一般 | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[小丑]] || Joker || 一般 || 2 | | class="bj-card-img" | [[File:小丑.png|56px|link=小丑|alt=小丑]] || 1 || [[小丑]] || Joker || 一般 || 2 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[貪心小丑]] || Greedy Joker || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:貪心小丑.png|56px|link=貪心小丑|alt=貪心小丑]] || 2 || [[貪心小丑]] || Greedy Joker || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[好色小丑]] || Lusty Joker || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:好色小丑.png|56px|link=好色小丑|alt=好色小丑]] || 3 || [[好色小丑]] || Lusty Joker || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[憤怒小丑]] || Wrathful Joker || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:憤怒小丑.png|56px|link=憤怒小丑|alt=憤怒小丑]] || 4 || [[憤怒小丑]] || Wrathful Joker || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[貪吃小丑]] || Gluttonous Joker || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:貪吃小丑.png|56px|link=貪吃小丑|alt=貪吃小丑]] || 5 || [[貪吃小丑]] || Gluttonous Joker || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[開心小丑]] || Jolly Joker || 一般 || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:開心小丑.png|56px|link=開心小丑|alt=開心小丑]] || 6 || [[開心小丑]] || Jolly Joker || 一般 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[滑稽小丑]] || Zany Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:滑稽小丑.png|56px|link=滑稽小丑|alt=滑稽小丑]] || 7 || [[滑稽小丑]] || Zany Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[生氣小丑]] || Mad Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:生氣小丑.png|56px|link=生氣小丑|alt=生氣小丑]] || 8 || [[生氣小丑]] || Mad Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[瘋狂小丑(Crazy Joker)]] || Crazy Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:瘋狂小丑(Crazy Joker).png|56px|link=瘋狂小丑(Crazy Joker)|alt=瘋狂小丑(Crazy Joker)]] || 9 || [[瘋狂小丑(Crazy Joker)]] || Crazy Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[古怪小丑]] || Droll Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:古怪小丑.png|56px|link=古怪小丑|alt=古怪小丑]] || 10 || [[古怪小丑]] || Droll Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 11 || [[狡詐小丑]] || Sly Joker || 一般 || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:狡詐小丑.png|56px|link=狡詐小丑|alt=狡詐小丑]] || 11 || [[狡詐小丑]] || Sly Joker || 一般 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 12 || [[狡猾小丑]] || Wily Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:狡猾小丑.png|56px|link=狡猾小丑|alt=狡猾小丑]] || 12 || [[狡猾小丑]] || Wily Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 13 || [[機靈小丑]] || Clever Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:機靈小丑.png|56px|link=機靈小丑|alt=機靈小丑]] || 13 || [[機靈小丑]] || Clever Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 14 || [[心機小丑]] || Devious Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:心機小丑.png|56px|link=心機小丑|alt=心機小丑]] || 14 || [[心機小丑]] || Devious Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[鬼靈精小丑]] || Crafty Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:鬼靈精小丑.png|56px|link=鬼靈精小丑|alt=鬼靈精小丑]] || 15 || [[鬼靈精小丑]] || Crafty Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 16 || [[半個小丑]] || Half Joker || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:半個小丑.png|56px|link=半個小丑|alt=半個小丑]] || 16 || [[半個小丑]] || Half Joker || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[信用卡]] || Credit Card || 一般 || 1 | | class="bj-card-img" | [[File:信用卡.png|56px|link=信用卡|alt=信用卡]] || 20 || [[信用卡]] || Credit Card || 一般 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 22 || [[旗幟]] || Banner || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:旗幟.png|56px|link=旗幟|alt=旗幟]] || 22 || [[旗幟]] || Banner || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 23 || [[神秘之峰]] || Mystic Summit || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:神秘之峰.png|56px|link=神秘之峰|alt=神秘之峰]] || 23 || [[神秘之峰]] || Mystic Summit || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 26 || [[八號球]] || 8 Ball || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:八號球.png|56px|link=八號球|alt=八號球]] || 26 || [[八號球]] || 8 Ball || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 27 || [[印錯小丑]] || Misprint || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:印錯小丑.png|56px|link=印錯小丑|alt=印錯小丑]] || 27 || [[印錯小丑]] || Misprint || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 29 || [[致勝之拳]] || Raised Fist || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:致勝之拳.png|56px|link=致勝之拳|alt=致勝之拳]] || 29 || [[致勝之拳]] || Raised Fist || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 30 || [[慌亂小丑]] || Chaos the Clown || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:慌亂小丑.png|56px|link=慌亂小丑|alt=慌亂小丑]] || 30 || [[慌亂小丑]] || Chaos the Clown || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 33 || [[駭人的臉]] || Scary Face || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:駭人的臉.png|56px|link=駭人的臉|alt=駭人的臉]] || 33 || [[駭人的臉]] || Scary Face || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 34 || [[抽象小丑]] || Abstract Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:抽象小丑.png|56px|link=抽象小丑|alt=抽象小丑]] || 34 || [[抽象小丑]] || Abstract Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 35 || [[最後獎賞]] || Delayed Gratification || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:最後獎賞.png|56px|link=最後獎賞|alt=最後獎賞]] || 35 || [[最後獎賞]] || Delayed Gratification || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 38 || [[大麥克香蕉]] || Gros Michel || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:大麥克香蕉.png|56px|link=大麥克香蕉|alt=大麥克香蕉]] || 38 || [[大麥克香蕉]] || Gros Michel || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 39 || [[互不相欠]] || Even Steven || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:互不相欠.png|56px|link=互不相欠|alt=互不相欠]] || 39 || [[互不相欠]] || Even Steven || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 40 || [[古怪托德]] || Odd Todd || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:古怪托德.png|56px|link=古怪托德|alt=古怪托德]] || 40 || [[古怪托德]] || Odd Todd || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 41 || [[學者小丑]] || Scholar || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:學者小丑.png|56px|link=學者小丑|alt=學者小丑]] || 41 || [[學者小丑]] || Scholar || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 42 || [[名片]] || Business Card || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:名片.png|56px|link=名片|alt=名片]] || 42 || [[名片]] || Business Card || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 43 || [[超新星]] || Supernova || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:超新星.png|56px|link=超新星|alt=超新星]] || 43 || [[超新星]] || Supernova || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 44 || [[公車卡]] || Ride the Bus || 一般 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:公車卡.png|56px|link=公車卡|alt=公車卡]] || 44 || [[公車卡]] || Ride the Bus || 一般 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 46 || [[蛋頭小丑]] || Egg || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:蛋頭小丑.png|56px|link=蛋頭小丑|alt=蛋頭小丑]] || 46 || [[蛋頭小丑]] || Egg || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 49 || [[跑者小丑]] || Runner || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:跑者小丑.png|56px|link=跑者小丑|alt=跑者小丑]] || 49 || [[跑者小丑]] || Runner || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 50 || [[冰淇淋]] || Ice Cream || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:冰淇淋.png|56px|link=冰淇淋|alt=冰淇淋]] || 50 || [[冰淇淋]] || Ice Cream || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 52 || [[水花噴濺]] || Splash || 一般 || 3 | | class="bj-card-img" | [[File:水花噴濺.png|56px|link=水花噴濺|alt=水花噴濺]] || 52 || [[水花噴濺]] || Splash || 一般 || 3 | ||
|- | |- | ||
| 53 || [[藍色小丑]] || Blue Joker || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:藍色小丑.png|56px|link=藍色小丑|alt=藍色小丑]] || 53 || [[藍色小丑]] || Blue Joker || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 57 || [[無臉小丑]] || Faceless Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:無臉小丑.png|56px|link=無臉小丑|alt=無臉小丑]] || 57 || [[無臉小丑]] || Faceless Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 58 || [[綠色小丑]] || Green Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:綠色小丑.png|56px|link=綠色小丑|alt=綠色小丑]] || 58 || [[綠色小丑]] || Green Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 59 || [[完美位置]] || Superposition || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:完美位置.png|56px|link=完美位置|alt=完美位置]] || 59 || [[完美位置]] || Superposition || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 60 || [[待辦事項]] || To Do List || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:待辦事項.png|56px|link=待辦事項|alt=待辦事項]] || 60 || [[待辦事項]] || To Do List || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 61 || [[華蕉]] || Cavendish || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:華蕉.png|56px|link=華蕉|alt=華蕉]] || 61 || [[華蕉]] || Cavendish || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 63 || [[紅牌]] || Red Card || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:紅牌.png|56px|link=紅牌|alt=紅牌]] || 63 || [[紅牌]] || Red Card || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 65 || [[方塊小丑]] || Square Joker || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:方塊小丑.png|56px|link=方塊小丑|alt=方塊小丑]] || 65 || [[方塊小丑]] || Square Joker || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 67 || [[即興演出]] || Riff-raff || 一般 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:即興演出.png|56px|link=即興演出|alt=即興演出]] || 67 || [[即興演出]] || Riff-raff || 一般 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 78 || [[攝影]] || Photograph || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:攝影.png|56px|link=攝影|alt=攝影]] || 78 || [[攝影]] || Photograph || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 82 || [[私人車位]] || Reserved Parking || 一般 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:私人車位.png|56px|link=私人車位|alt=私人車位]] || 82 || [[私人車位]] || Reserved Parking || 一般 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 83 || [[郵件]] || Mail-In Rebate || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:郵件.png|56px|link=郵件|alt=郵件]] || 83 || [[郵件]] || Mail-In Rebate || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 85 || [[產生幻覺]] || Hallucination || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:產生幻覺.png|56px|link=產生幻覺|alt=產生幻覺]] || 85 || [[產生幻覺]] || Hallucination || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 86 || [[占卜師小丑]] || Fortune Teller || 一般 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:占卜師小丑.png|56px|link=占卜師小丑|alt=占卜師小丑]] || 86 || [[占卜師小丑]] || Fortune Teller || 一般 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 87 || [[雜耍小丑]] || Juggler || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:雜耍小丑.png|56px|link=雜耍小丑|alt=雜耍小丑]] || 87 || [[雜耍小丑]] || Juggler || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 88 || [[喝掛小丑]] || Drunkard || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:喝掛小丑.png|56px|link=喝掛小丑|alt=喝掛小丑]] || 88 || [[喝掛小丑]] || Drunkard || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 90 || [[黃金小丑]] || Golden Joker || 一般 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:黃金小丑.png|56px|link=黃金小丑|alt=黃金小丑]] || 90 || [[黃金小丑]] || Golden Joker || 一般 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 97 || [[爆米花]] || Popcorn || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:爆米花.png|56px|link=爆米花|alt=爆米花]] || 97 || [[爆米花]] || Popcorn || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 101 || [[對講機]] || Walkie Talkie || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:對講機.png|56px|link=對講機|alt=對講機]] || 101 || [[對講機]] || Walkie Talkie || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 104 || [[笑臉]] || Smiley Face || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:笑臉.png|56px|link=笑臉|alt=笑臉]] || 104 || [[笑臉]] || Smiley Face || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 106 || [[黃金門票]] || Golden Ticket || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:黃金門票.png|56px|link=黃金門票|alt=黃金門票]] || 106 || [[黃金門票]] || Golden Ticket || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 110 || [[盜賊小丑]] || Swashbuckler || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:盜賊小丑.png|56px|link=盜賊小丑|alt=盜賊小丑]] || 110 || [[盜賊小丑]] || Swashbuckler || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 115 || [[懸孔票]] || Hanging Chad || 一般 || 4 | | class="bj-card-img" | [[File:懸孔票.png|56px|link=懸孔票|alt=懸孔票]] || 115 || [[懸孔票]] || Hanging Chad || 一般 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 140 || [[射月亮]] || Shoot the Moon || 一般 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:射月亮.png|56px|link=射月亮|alt=射月亮]] || 140 || [[射月亮]] || Shoot the Moon || 一般 || 5 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" class="bj-grouphdr" | 罕見 | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[模具小丑]] || Joker Stencil || 罕見 || 8 | | class="bj-card-img" | [[File:模具小丑.png|56px|link=模具小丑|alt=模具小丑]] || 17 || [[模具小丑]] || Joker Stencil || 罕見 || 8 | ||
|- | |- | ||
| 18 || [[四張牌]] || Four Fingers || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:四張牌.png|56px|link=四張牌|alt=四張牌]] || 18 || [[四張牌]] || Four Fingers || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[默劇小丑]] || Mime || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:默劇小丑.png|56px|link=默劇小丑|alt=默劇小丑]] || 19 || [[默劇小丑]] || Mime || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 21 || [[恐佈匕首]] || Ceremonial Dagger || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:恐佈匕首.png|56px|link=恐佈匕首|alt=恐佈匕首]] || 21 || [[恐佈匕首]] || Ceremonial Dagger || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 24 || [[大理石小丑]] || Marble Joker || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:大理石小丑.png|56px|link=大理石小丑|alt=大理石小丑]] || 24 || [[大理石小丑]] || Marble Joker || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 25 || [[積分卡]] || Loyalty Card || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:積分卡.png|56px|link=積分卡|alt=積分卡]] || 25 || [[積分卡]] || Loyalty Card || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 28 || [[夕陽卡]] || Dusk || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:夕陽卡.png|56px|link=夕陽卡|alt=夕陽卡]] || 28 || [[夕陽卡]] || Dusk || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 31 || [[黃金分割數]] || Fibonacci || 罕見 || 8 | | class="bj-card-img" | [[File:黃金分割數.png|56px|link=黃金分割數|alt=黃金分割數]] || 31 || [[黃金分割數]] || Fibonacci || 罕見 || 8 | ||
|- | |- | ||
| 32 || [[鋼鐵小丑]] || Steel Joker || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:鋼鐵小丑.png|56px|link=鋼鐵小丑|alt=鋼鐵小丑]] || 32 || [[鋼鐵小丑]] || Steel Joker || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 36 || [[爛脫口秀演員]] || Hack || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:爛脫口秀演員.png|56px|link=爛脫口秀演員|alt=爛脫口秀演員]] || 36 || [[爛脫口秀演員]] || Hack || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 37 || [[迷幻錯覺]] || Pareidolia || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:迷幻錯覺.png|56px|link=迷幻錯覺|alt=迷幻錯覺]] || 37 || [[迷幻錯覺]] || Pareidolia || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 45 || [[太空小丑]] || Space Joker || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:太空小丑.png|56px|link=太空小丑|alt=太空小丑]] || 45 || [[太空小丑]] || Space Joker || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 47 || [[竊賊小丑]] || Burglar || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:竊賊小丑.png|56px|link=竊賊小丑|alt=竊賊小丑]] || 47 || [[竊賊小丑]] || Burglar || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 48 || [[黑板小丑]] || Blackboard || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:黑板小丑.png|56px|link=黑板小丑|alt=黑板小丑]] || 48 || [[黑板小丑]] || Blackboard || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 54 || [[第六感]] || Sixth Sense || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:第六感.png|56px|link=第六感|alt=第六感]] || 54 || [[第六感]] || Sixth Sense || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 55 || [[星空小丑]] || Constellation || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:星空小丑.png|56px|link=星空小丑|alt=星空小丑]] || 55 || [[星空小丑]] || Constellation || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 56 || [[登山小丑]] || Hiker || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:登山小丑.png|56px|link=登山小丑|alt=登山小丑]] || 56 || [[登山小丑]] || Hiker || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 62 || [[老千小丑]] || Card Sharp || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:老千小丑.png|56px|link=老千小丑|alt=老千小丑]] || 62 || [[老千小丑]] || Card Sharp || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 64 || [[瘋狂小丑(Madness)]] || Madness || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:瘋狂小丑(Madness).png|56px|link=瘋狂小丑(Madness)|alt=瘋狂小丑(Madness)]] || 64 || [[瘋狂小丑(Madness)]] || Madness || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 66 || [[亡靈之約]] || Seance || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:亡靈之約.png|56px|link=亡靈之約|alt=亡靈之約]] || 66 || [[亡靈之約]] || Seance || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 68 || [[吸血鬼小丑]] || Vampire || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:吸血鬼小丑.png|56px|link=吸血鬼小丑|alt=吸血鬼小丑]] || 68 || [[吸血鬼小丑]] || Vampire || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 69 || [[捷徑]] || Shortcut || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:捷徑.png|56px|link=捷徑|alt=捷徑]] || 69 || [[捷徑]] || Shortcut || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 70 || [[全像]] || Hologram || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:全像.png|56px|link=全像|alt=全像]] || 70 || [[全像]] || Hologram || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 73 || [[9霄雲外]] || Cloud 9 || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:9霄雲外.png|56px|link=9霄雲外|alt=9霄雲外]] || 73 || [[9霄雲外]] || Cloud 9 || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 74 || [[火箭]] || Rocket || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:火箭.png|56px|link=火箭|alt=火箭]] || 74 || [[火箭]] || Rocket || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 76 || [[邁達斯面具]] || Midas Mask || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:邁達斯面具.png|56px|link=邁達斯面具|alt=邁達斯面具]] || 76 || [[邁達斯面具]] || Midas Mask || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 77 || [[鬥士]] || Luchador || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:鬥士.png|56px|link=鬥士|alt=鬥士]] || 77 || [[鬥士]] || Luchador || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 79 || [[禮物卡]] || Gift Card || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:禮物卡.png|56px|link=禮物卡|alt=禮物卡]] || 79 || [[禮物卡]] || Gift Card || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 80 || [[烏龜豆]] || Turtle Bean || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:烏龜豆.png|56px|link=烏龜豆|alt=烏龜豆]] || 80 || [[烏龜豆]] || Turtle Bean || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 81 || [[侵蝕]] || Erosion || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:侵蝕.png|56px|link=侵蝕|alt=侵蝕]] || 81 || [[侵蝕]] || Erosion || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 84 || [[登月]] || To the Moon || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:登月.png|56px|link=登月|alt=登月]] || 84 || [[登月]] || To the Moon || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 89 || [[石頭小丑]] || Stone Joker || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:石頭小丑.png|56px|link=石頭小丑|alt=石頭小丑]] || 89 || [[石頭小丑]] || Stone Joker || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 91 || [[幸運貓]] || Lucky Cat || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:幸運貓.png|56px|link=幸運貓|alt=幸運貓]] || 91 || [[幸運貓]] || Lucky Cat || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 93 || [[鬥牛]] || Bull || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:鬥牛.png|56px|link=鬥牛|alt=鬥牛]] || 93 || [[鬥牛]] || Bull || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 94 || [[低卡可樂]] || Diet Cola || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:低卡可樂.png|56px|link=低卡可樂|alt=低卡可樂]] || 94 || [[低卡可樂]] || Diet Cola || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 95 || [[交換卡]] || Trading Card || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:交換卡.png|56px|link=交換卡|alt=交換卡]] || 95 || [[交換卡]] || Trading Card || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 96 || [[閃卡]] || Flash Card || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:閃卡.png|56px|link=閃卡|alt=閃卡]] || 96 || [[閃卡]] || Flash Card || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 98 || [[備用長褲]] || Spare Trousers || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:備用長褲.png|56px|link=備用長褲|alt=備用長褲]] || 98 || [[備用長褲]] || Spare Trousers || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 100 || [[拉麵]] || Ramen || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:拉麵.png|56px|link=拉麵|alt=拉麵]] || 100 || [[拉麵]] || Ramen || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 102 || [[氣泡水]] || Seltzer || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:氣泡水.png|56px|link=氣泡水|alt=氣泡水]] || 102 || [[氣泡水]] || Seltzer || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 103 || [[城堡]] || Castle || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:城堡.png|56px|link=城堡|alt=城堡]] || 103 || [[城堡]] || Castle || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 107 || [[骷髏頭]] || Mr. Bones || 罕見 || 5 | | class="bj-card-img" | [[File:骷髏頭.png|56px|link=骷髏頭|alt=骷髏頭]] || 107 || [[骷髏頭]] || Mr. Bones || 罕見 || 5 | ||
|- | |- | ||
| 108 || [[雜技演員]] || Acrobat || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:雜技演員.png|56px|link=雜技演員|alt=雜技演員]] || 108 || [[雜技演員]] || Acrobat || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 109 || [[悲與喜]] || Sock and Buskin || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:悲與喜.png|56px|link=悲與喜|alt=悲與喜]] || 109 || [[悲與喜]] || Sock and Buskin || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 111 || [[吟遊詩人]] || Troubadour || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:吟遊詩人.png|56px|link=吟遊詩人|alt=吟遊詩人]] || 111 || [[吟遊詩人]] || Troubadour || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 112 || [[證書]] || Certificate || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:證書.png|56px|link=證書|alt=證書]] || 112 || [[證書]] || Certificate || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 113 || [[歪臉小丑]] || Smeared Joker || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:歪臉小丑.png|56px|link=歪臉小丑|alt=歪臉小丑]] || 113 || [[歪臉小丑]] || Smeared Joker || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 114 || [[復古小丑]] || Throwback || 罕見 || 6 | | class="bj-card-img" | [[File:復古小丑.png|56px|link=復古小丑|alt=復古小丑]] || 114 || [[復古小丑]] || Throwback || 罕見 || 6 | ||
|- | |- | ||
| 116 || [[原礦]] || Rough Gem || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:原礦.png|56px|link=原礦|alt=原礦]] || 116 || [[原礦]] || Rough Gem || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 117 || [[血石]] || Bloodstone || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:血石.png|56px|link=血石|alt=血石]] || 117 || [[血石]] || Bloodstone || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
| 118 || [[石箭頭]] || Arrowhead || 罕見 || 7 | | class="bj-card-img" | [[File:石箭頭.png|56px|link=石箭頭|alt=石箭頭]] || 118 || [[石箭頭]] || Arrowhead || 罕見 || 7 | ||
|- | |- | ||
