營火:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2次修訂) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
|花費=$9 | |花費=$9 | ||
|圖鑑編號=105 | |圖鑑編號=105 | ||
|set=Joker | |||
}} | }} | ||
'''營火'''(英語:'''Campfire''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''稀有'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$9</span>,圖鑑編號為 105。 | '''營火'''(簡體:'''篝火'''、英語:'''Campfire''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''稀有'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$9</span>,圖鑑編號為 105。 | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
每<span class="bj-attention">賣出</span>一張牌卡<br>此小丑獲得<span class="bj-mult"> | 每<span class="bj-attention">賣出</span>一張牌卡<br>此小丑獲得<span class="bj-mult">X0.25</span>倍數,<br>每戰勝<span class="bj-attention">Boss盲注</span>時重置<br>(目前為X0.25倍) | ||
== 基本資料 == | == 基本資料 == | ||
| 第47行: | 第46行: | ||
* '''倍數'''(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。 | * '''倍數'''(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。 | ||
* '''小丑'''(繁中「小丑」、簡中「小丑」、日文「ジョーカー」):本作的核心卡牌,可持有(預設 5 格)並在計分時提供加成。 | * '''小丑'''(繁中「小丑」、簡中「小丑」、日文「ジョーカー」):本作的核心卡牌,可持有(預設 5 格)並在計分時提供加成。 | ||
* '''盲注'''(繁中「盲注」、簡中「盲注」、日文「ブラインド」):每回合的挑戰:小盲注、大盲注與 | * '''盲注'''(繁中「盲注」、簡中「盲注」、日文「ブラインド」):每回合的挑戰:小盲注、大盲注與 Boss 盲注(Boss 盲注附帶特殊限制)。 | ||
== 同稀有度小丑 == | == 同稀有度小丑 == | ||
2026年10月13日 (二) 16:20的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | Campfire |
|---|---|
| 類型 | 小丑牌 |
| 稀有度 | 稀有 |
| 花費 | $9 |
| 圖鑑編號 | 105 |
營火(簡體:篝火、英語:Campfire)是《小丑牌》中的一張稀有小丑牌,花費 $9,圖鑑編號為 105。
效果
每賣出一張牌卡
此小丑獲得X0.25倍數,
每戰勝Boss盲注時重置
(目前為X0.25倍)
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有(Rare) |
| 花費 | $9 |
| 圖鑑編號 | 105 |
| 藍圖相容 | 可被藍圖小丑複製 |
| 其他語言名稱 | 簡體中文:篝火 日本語:キャンプファイヤー 英文:Campfire |
基礎數值
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 基礎數值 | 0.25 |
機制說明
- 倍數(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。
- 小丑(繁中「小丑」、簡中「小丑」、日文「ジョーカー」):本作的核心卡牌,可持有(預設 5 格)並在計分時提供加成。
- 盲注(繁中「盲注」、簡中「盲注」、日文「ブラインド」):每回合的挑戰:小盲注、大盲注與 Boss 盲注(Boss 盲注附帶特殊限制)。
同稀有度小丑
DNA、流浪者、男爵、方尖碑、棒球牌、古代小丑、藍圖小丑、小小丑、一路暢通、二重奏(共 20 張,完整清單見小丑牌一覽)
