復古小丑:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 3次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{卡牌資訊框 | {{卡牌資訊框 | ||
|名稱=復古小丑 | |名稱=復古小丑 | ||
|圖片=復古小丑.png | |||
|英文名=Throwback | |英文名=Throwback | ||
|類型=小丑牌 | |類型=小丑牌 | ||
| 第6行: | 第7行: | ||
|花費=$6 | |花費=$6 | ||
|圖鑑編號=114 | |圖鑑編號=114 | ||
|set=Joker | |||
}} | }} | ||
'''復古小丑'''(英語:'''Throwback''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$6</span>,圖鑑編號為 114。 | '''復古小丑'''(簡體:'''回溯'''、英語:'''Throwback''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$6</span>,圖鑑編號為 114。 | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
此比賽中每跳過一次<br><span class="bj-attention">盲注</span>,<span class="bj-mult"> | 此比賽中每跳過一次<br><span class="bj-attention">盲注</span>,<span class="bj-mult">X0.25</span>倍數<br>(目前為X0.25倍) | ||
== 基本資料 == | == 基本資料 == | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
== 機制說明 == | == 機制說明 == | ||
* '''倍數'''(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。 | * '''倍數'''(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。 | ||
* '''盲注'''(繁中「盲注」、簡中「盲注」、日文「ブラインド」):每回合的挑戰:小盲注、大盲注與 | * '''盲注'''(繁中「盲注」、簡中「盲注」、日文「ブラインド」):每回合的挑戰:小盲注、大盲注與 Boss 盲注(Boss 盲注附帶特殊限制)。 | ||
== 同稀有度小丑 == | == 同稀有度小丑 == | ||
2026年10月13日 (二) 16:20的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | Throwback |
|---|---|
| 類型 | 小丑牌 |
| 稀有度 | 罕見 |
| 花費 | $6 |
| 圖鑑編號 | 114 |
復古小丑(簡體:回溯、英語:Throwback)是《小丑牌》中的一張罕見小丑牌,花費 $6,圖鑑編號為 114。
效果
此比賽中每跳過一次
盲注,X0.25倍數
(目前為X0.25倍)
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 稀有度 | 罕見(Uncommon) |
| 花費 | $6 |
| 圖鑑編號 | 114 |
| 藍圖相容 | 可被藍圖小丑複製 |
| 其他語言名稱 | 簡體中文:回溯 日本語:スローバック 英文:Throwback |
基礎數值
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 基礎數值 | 0.25 |
機制說明
- 倍數(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。
- 盲注(繁中「盲注」、簡中「盲注」、日文「ブラインド」):每回合的挑戰:小盲注、大盲注與 Boss 盲注(Boss 盲注附帶特殊限制)。
同稀有度小丑
模具小丑、四張牌、默劇小丑、恐佈匕首、大理石小丑、積分卡、夕陽卡、黃金分割數、鋼鐵小丑、爛脫口秀演員(共 64 張,完整清單見小丑牌一覽)
