9霄雲外:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 3次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{卡牌資訊框 | {{卡牌資訊框 | ||
|名稱=9霄雲外 | |名稱=9霄雲外 | ||
|圖片=9霄雲外.png | |||
|英文名=Cloud 9 | |英文名=Cloud 9 | ||
|類型=小丑牌 | |類型=小丑牌 | ||
| 第6行: | 第7行: | ||
|花費=$7 | |花費=$7 | ||
|圖鑑編號=73 | |圖鑑編號=73 | ||
|set=Joker | |||
}} | }} | ||
'''9霄雲外'''(英語:'''Cloud 9''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$7</span>,圖鑑編號為 73。 | '''9霄雲外'''(簡體:'''9霄云外'''、英語:'''Cloud 9''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$7</span>,圖鑑編號為 73。 | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
每張牌組內的數字<span class="bj-attention">9</span><br>在每回合結束時<br>獲得<span class="bj-money">$ | 每張牌組內的數字<span class="bj-attention">9</span><br>在每回合結束時<br>獲得<span class="bj-money">$1</span><br><span class="bj-inactive">(目前$0</span>) | ||
== 基本資料 == | == 基本資料 == | ||
2026年10月13日 (二) 16:20的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | Cloud 9 |
|---|---|
| 類型 | 小丑牌 |
| 稀有度 | 罕見 |
| 花費 | $7 |
| 圖鑑編號 | 73 |
9霄雲外(簡體:9霄云外、英語:Cloud 9)是《小丑牌》中的一張罕見小丑牌,花費 $7,圖鑑編號為 73。
效果
每張牌組內的數字9
在每回合結束時
獲得$1
(目前$0)
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 稀有度 | 罕見(Uncommon) |
| 花費 | $7 |
| 圖鑑編號 | 73 |
| 藍圖相容 | 無法被複製 |
| 其他語言名稱 | 簡體中文:9霄云外 日本語:クラウド9 英文:Cloud 9 |
基礎數值
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 基礎數值 | 1 |
同稀有度小丑
模具小丑、四張牌、默劇小丑、恐佈匕首、大理石小丑、積分卡、夕陽卡、黃金分割數、鋼鐵小丑、爛脫口秀演員(共 64 張,完整清單見小丑牌一覽)
