駕照:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2次修訂) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
|花費=$7 | |花費=$7 | ||
|圖鑑編號=141 | |圖鑑編號=141 | ||
|set=Joker | |||
}} | }} | ||
'''駕照'''(英語:'''Driver''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''稀有'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$7</span>,圖鑑編號為 141。 | '''駕照'''(簡體:'''驾驶执照'''、英語:'''Driver''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''稀有'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$7</span>,圖鑑編號為 141。 | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
如果牌組中至少有<br><span class="bj-attention">16</span>張加強牌<br><span class="bj-mult"> | 如果牌組中至少有<br><span class="bj-attention">16</span>張加強牌<br><span class="bj-mult">X3</span>倍數<br>(目前為0) | ||
== 基本資料 == | == 基本資料 == | ||
| 第46行: | 第45行: | ||
== 機制說明 == | == 機制說明 == | ||
* '''倍數'''(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。 | * '''倍數'''(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。 | ||
* '''加強牌'''(繁中「加強牌」、簡中「增强卡牌」、日文「強化されたカード」):手牌上的強化種類:獎勵牌、玻璃牌、黃金牌、幸運牌、倍數牌、鋼鐵牌、石頭牌、萬能牌。 | |||
== 同稀有度小丑 == | == 同稀有度小丑 == | ||
2026年10月13日 (二) 16:20的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | Driver |
|---|---|
| 類型 | 小丑牌 |
| 稀有度 | 稀有 |
| 花費 | $7 |
| 圖鑑編號 | 141 |
駕照(簡體:驾驶执照、英語:Driver)是《小丑牌》中的一張稀有小丑牌,花費 $7,圖鑑編號為 141。
效果
如果牌組中至少有
16張加強牌
X3倍數
(目前為0)
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有(Rare) |
| 花費 | $7 |
| 圖鑑編號 | 141 |
| 藍圖相容 | 可被藍圖小丑複製 |
| 其他語言名稱 | 簡體中文:驾驶执照 日本語:運転免許証 英文:Driver's License |
基礎數值
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 基礎數值 | 3 |
機制說明
- 倍數(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。
- 加強牌(繁中「加強牌」、簡中「增强卡牌」、日文「強化されたカード」):手牌上的強化種類:獎勵牌、玻璃牌、黃金牌、幸運牌、倍數牌、鋼鐵牌、石頭牌、萬能牌。
