方尖碑:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 3次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{卡牌資訊框 | {{卡牌資訊框 | ||
|名稱=方尖碑 | |名稱=方尖碑 | ||
|圖片=方尖碑.png | |||
|英文名=Obelisk | |英文名=Obelisk | ||
|類型=小丑牌 | |類型=小丑牌 | ||
| 第6行: | 第7行: | ||
|花費=$8 | |花費=$8 | ||
|圖鑑編號=75 | |圖鑑編號=75 | ||
|set=Joker | |||
}} | }} | ||
'''方尖碑'''(英語:'''Obelisk''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''稀有'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$8</span>,圖鑑編號為 75。 | '''方尖碑'''(簡體:'''方尖石塔'''、英語:'''Obelisk''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''稀有'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$8</span>,圖鑑編號為 75。 | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
不打出最常使用的牌型,<br><span class="bj-attention">連續</span>打出每次出牌,<br>此小丑獲得<br><span class="bj-mult"> | 不打出最常使用的牌型,<br><span class="bj-attention">連續</span>打出每次出牌,<br>此小丑獲得<br><span class="bj-mult">X1</span>倍數<br>(目前為X1倍) | ||
== 基本資料 == | == 基本資料 == | ||
| 第40行: | 第42行: | ||
| 0.2 | | 0.2 | ||
|- | |- | ||
! 倍數 | ! ×倍數 | ||
| 1 | | 1 | ||
|} | |} | ||
2026年10月13日 (二) 16:20的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | Obelisk |
|---|---|
| 類型 | 小丑牌 |
| 稀有度 | 稀有 |
| 花費 | $8 |
| 圖鑑編號 | 75 |
方尖碑(簡體:方尖石塔、英語:Obelisk)是《小丑牌》中的一張稀有小丑牌,花費 $8,圖鑑編號為 75。
效果
不打出最常使用的牌型,
連續打出每次出牌,
此小丑獲得
X1倍數
(目前為X1倍)
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有(Rare) |
| 花費 | $8 |
| 圖鑑編號 | 75 |
| 藍圖相容 | 可被藍圖小丑複製 |
| 其他語言名稱 | 簡體中文:方尖石塔 日本語:オベリスク 英文:Obelisk |
基礎數值
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 基礎數值 | 0.2 |
| ×倍數 | 1 |
機制說明
- 倍數(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。
- 小丑(繁中「小丑」、簡中「小丑」、日文「ジョーカー」):本作的核心卡牌,可持有(預設 5 格)並在計分時提供加成。
