拉麵:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{卡牌資訊框 | {{卡牌資訊框 | ||
|名稱=拉麵 | |名稱=拉麵 | ||
|圖片=拉麵.png | |||
|英文名=Ramen | |英文名=Ramen | ||
|類型= | |類型=小丑牌 | ||
|稀有度=罕見 | |稀有度=罕見 | ||
|花費=6 | |花費=$6 | ||
|圖鑑編號=100 | |圖鑑編號=100 | ||
|set=Joker | |||
}} | }} | ||
'''拉麵'''(英語:'''Ramen''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$6</span>,圖鑑編號為 100。 | '''拉麵'''(簡體:'''拉面'''、英語:'''Ramen''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$6</span>,圖鑑編號為 100。 | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
擁有<span class="bj-mult">X2</span>倍數<br>每<span class="bj-attention">丟棄一張牌</span>,<br>失去<span class="bj-mult"> | 擁有<span class="bj-mult">X2</span>倍數<br>每<span class="bj-attention">丟棄一張牌</span>,<br>失去<span class="bj-mult">X2</span>倍數 | ||
== 基本資料 == | == 基本資料 == | ||
| 第37行: | 第39行: | ||
! 項目 !! 數值 | ! 項目 !! 數值 | ||
|- | |- | ||
! 倍數 | ! ×倍數 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
2026年10月13日 (二) 16:20的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | Ramen |
|---|---|
| 類型 | 小丑牌 |
| 稀有度 | 罕見 |
| 花費 | $6 |
| 圖鑑編號 | 100 |
拉麵(簡體:拉面、英語:Ramen)是《小丑牌》中的一張罕見小丑牌,花費 $6,圖鑑編號為 100。
效果
擁有X2倍數
每丟棄一張牌,
失去X2倍數
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 稀有度 | 罕見(Uncommon) |
| 花費 | $6 |
| 圖鑑編號 | 100 |
| 藍圖相容 | 可被藍圖小丑複製 |
| 其他語言名稱 | 簡體中文:拉面 日本語:ラーメン 英文:Ramen |
基礎數值
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| ×倍數 | 2 |
| 基礎數值 | 0.01 |
機制說明
- 倍數(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。
同稀有度小丑
模具小丑、四張牌、默劇小丑、恐佈匕首、大理石小丑、積分卡、夕陽卡、黃金分割數、鋼鐵小丑、爛脫口秀演員(共 64 張,完整清單見小丑牌一覽)
