幸運之輪:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{卡牌資訊框 | {{卡牌資訊框 | ||
|名稱=幸運之輪 | |名稱=幸運之輪 | ||
|圖片=幸運之輪.png | |||
|英文名=The Wheel of Fortune | |英文名=The Wheel of Fortune | ||
|類型= | |類型=塔羅牌 | ||
|花費=3 | |花費=$3 | ||
|圖鑑編號=11 | |圖鑑編號=11 | ||
|set=Tarot | |||
}} | }} | ||
'''幸運之輪'''(英語:'''The Wheel of Fortune''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的塔羅牌,花費 <span class="bj-money">$3</span>。 | '''幸運之輪'''(簡體:'''命运之轮'''、英語:'''The Wheel of Fortune''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的塔羅牌,花費 <span class="bj-money">$3</span>。 | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
<span class="bj-green"> | <span class="bj-green">1/4</span>的機率會增加<br><span class="bj-dark_edition">銀箔</span>、<span class="bj-dark_edition">全像攝影</span>和<br><span class="bj-dark_edition">彩色</span>版本<br>至隨機一張小丑牌 | ||
== 基本資料 == | == 基本資料 == | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
! 項目 !! 數值 | ! 項目 !! 數值 | ||
|- | |- | ||
! | ! 機率分母(1/此值) | ||
| 4 | | 4 | ||
|} | |} | ||
2026年10月13日 (二) 16:20的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | The Wheel of Fortune |
|---|---|
| 類型 | 塔羅牌 |
| 花費 | $3 |
| 圖鑑編號 | 11 |
幸運之輪(簡體:命运之轮、英語:The Wheel of Fortune)是《小丑牌》中的塔羅牌,花費 $3。
效果
1/4的機率會增加
銀箔、全像攝影和
彩色版本
至隨機一張小丑牌
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 花費 | $3 |
| 圖鑑編號 | 11 |
| 其他語言名稱 | 簡體中文:命运之轮 日本語:運命の輪 英文:The Wheel of Fortune |
基礎數值
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 機率分母(1/此值) | 4 |
機制說明
- 小丑(繁中「小丑」、簡中「小丑」、日文「ジョーカー」):本作的核心卡牌,可持有(預設 5 格)並在計分時提供加成。
- 版本(繁中「版本」、簡中「版本」、日文「エディション」):附加在卡牌上的強化版本(銀箔/全像攝影/彩色/負片)。
