全像:修訂間差異
外觀
匯入官方卡牌資料(繁中) |
匯入官方資料 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
|花費=$7 | |花費=$7 | ||
|圖鑑編號=70 | |圖鑑編號=70 | ||
|set=Joker | |||
}} | }} | ||
'''全像'''(英語:'''Hologram''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$7</span>,圖鑑編號為 70。 | '''全像'''(簡體:'''全息影像'''、英語:'''Hologram''')是《[https://zh.wikipedia.org/wiki/小丑牌_(遊戲) 小丑牌]》中的一張'''罕見'''小丑牌,花費 <span class="bj-money">$7</span>,圖鑑編號為 70。 | ||
== 效果 == | == 效果 == | ||
| 第41行: | 第42行: | ||
| 0.25 | | 0.25 | ||
|- | |- | ||
! 倍數 | ! ×倍數 | ||
| 1 | | 1 | ||
|} | |} | ||
2026年10月13日 (二) 16:20的最新修訂
![]() | |
| 英文名 | Hologram |
|---|---|
| 類型 | 小丑牌 |
| 稀有度 | 罕見 |
| 花費 | $7 |
| 圖鑑編號 | 70 |
全像(簡體:全息影像、英語:Hologram)是《小丑牌》中的一張罕見小丑牌,花費 $7,圖鑑編號為 70。
效果
遊戲牌追加到牌組時,
此小丑獲得
X1倍數
(目前為X1倍)
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 稀有度 | 罕見(Uncommon) |
| 花費 | $7 |
| 圖鑑編號 | 70 |
| 藍圖相容 | 可被藍圖小丑複製 |
| 其他語言名稱 | 簡體中文:全息影像 日本語:ホログラム 英文:Hologram |
基礎數值
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 基礎數值 | 0.25 |
| ×倍數 | 1 |
機制說明
- 倍數(繁中「倍數」、簡中「倍率」、日文「倍率」):計分公式的乘數:最終分數=籌碼 × 倍數。
- 小丑(繁中「小丑」、簡中「小丑」、日文「ジョーカー」):本作的核心卡牌,可持有(預設 5 格)並在計分時提供加成。
同稀有度小丑
模具小丑、四張牌、默劇小丑、恐佈匕首、大理石小丑、積分卡、夕陽卡、黃金分割數、鋼鐵小丑、爛脫口秀演員(共 64 張,完整清單見小丑牌一覽)
